这里为你整理了由外媒GosuGamers公布的2024年电子竞技赛事总奖金最高的十大游戏排行榜。
下表详细展示了它们的排名、奖金数额及所属的主要游戏类型:
| 排名 | 游戏名称 | 赛事总奖金 | 游戏类型 |
| :--
| 1 | DOTA 2 | 2382万美元 (约1.74亿人民币) | MOBA |
| 2 | CS 2 | 2053万美元 (约1.5亿人民币) | FPS(第一人称射击) |
| 3 | 传说对决 (Arena of Valor) | 1982万美元 (约1.45亿人民币) | MOBA(移动端) |
胜游亚洲官网首页入口| 4 | 堡垒之夜 (Fortnite) | 1182万美元 (约8616万人民币) | 战术竞技 |
| 5 | 英雄联盟 (League of Legends) | 862万美元 (约6295万人民币) | MOBA |
| 6 | 彩虹六号:围攻 (Rainbow Six Siege) | 712万美元 (约5199万人民币) | FPS(战术射击) |
| 7 | 无畏契约 (VALORANT) | 703万美元 (约5134万人民币) | FPS(战术射击) |
| 8 | EA Sports FC 24 | 682万美元 (约4980万人民币) | 体育模拟 |

| 9 | 绝地求生手游 (PUBG Mobile) | 679万美元 (约4960万人民币) | 战术竞技(移动端) |
| 10| 火箭联盟 (Rocket League) | 642万美元 (约4688万人民币) | 体育竞速 |
排行榜看点解读
透过这份榜单和数据,我们可以观察到电子竞技领域的一些有趣动态:
希望以上信息能帮助你更全面地了解电子竞技的奖金格局。如果你对某个特定游戏的赛事体系或其独特的魅力特别感兴趣,我很乐意为你提供更深入的介绍。



